Viste le novità introdotte dalla “Buona(?) Scuola” in merito ai criteri di ammissione all’esame di maturità (in breve: per accedere all’esame basterà la media del 6, condotta compresa; più informazioni qui), ecco di seguito le pagelle di 3 futuri maturandi frequentanti rispettivamente un Liceo Scientifico, un Classico, un Linguistico.
Liceo Scientifico
Materia | Voto |
Lingua e letteratura italiana | 6 |
Lingua e cultura straniera | 4 |
Storia | 6 |
Filosofia | 6 |
Matematica | 4 |
Fisica | 4 |
Scienze naturali | 5 |
Diritto ed economia dello sport | 6 |
Scienze motorie e sportive | 9 |
Condotta | 10 |
Media | 6 |
Liceo Classico
Materia | Voto |
Lingua e letteratura italiana | 6 |
Lingua e cultura latina | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 |
Lingua e cultura straniera | 5 |
Storia | 5 |
Filosofia | 5 |
Matematica | 6 |
Fisica | 6 |
Scienze naturali | 6 |
Storia dell’arte | 6 |
Scienze motorie e sportive | 9 |
Condotta | 10 |
Media | 6 |
Liceo Linguistico
Materia | Voto |
Lingua e letteratura italiana | 6 |
Lingua e cultura straniera 1 | 4 |
Lingua e cultura straniera 2 | 4 |
Lingua e cultura straniera 3 | 4 |
Storia | 6 |
Filosofia | 6 |
Matematica | 5 |
Fisica | 5 |
Scienze naturali | 6 |
Storia dell’arte | 7 |
Scienze motorie e sportive | 9 |
Condotta | 10 |
Media | 6 |
Servono commenti? Come direbbe un popolare analfabeta, attualmente Senatore della Repubblica Italiana: “Questo non creto”.